|
|
| 1968 TT-500 swing arm | 1971-76 Front Fork Pivot Bolt |
68 rear swing arm | 71-76 Front Fork Pivot Bolt |
$73.00 | $10.00 |
|
|
| Rupp embroidered baseball hat | 1968 TT-500 kickstand |
Rupp logo red hat | TT-500 kickstand |
$19.00 | $69.00 |
|
|
| 1968-69 Jackshaft repair plates | 68-69 Complete seat assembly |
Jackshaft mounting tabs 68-69 | 68-69 complete seat |
$12.22 | $0.00 |
|
|
| 64-69 Rear Shock Absorber Set | 68-69 Gas tank filler neck |
Replacement Rear shock absorbers | Fuel tank filler neck |
$58.95 | $21.22 |
|
|
| 64-76 Fuel tank repair fitting | 1968 XL-500, XL-350, -500, C-350 swing arm |
Fuel tank repair fitting | 68 rear swing arm |
$5.99 | $73.00 |
|
|
| 1968 XL-500, XL-350, C-500, C-350 kickstand | 1969 Digger, Sprint swing arm |
1968 kickstand | 69 rear swing arm |
$69.00 | $73.00 |
|
|
| 69 Frame Restoration Hardware Kit - 5hp engine | 1969 Gas tank rubber mount |
69 frame hardware kit- Roadster, Goat, Ram, Digger | 69 Gas tank rubber mount |
$24.89 | $3.10 |
|
|
| 1969 Roadster, Goat, Ram, Scrambler swing arm | 1969 kickstand |
69 rear swing arm | 69 Roadster, Goat, Ram, Digger, Sprint, Banchi kickstand |
$73.00 | $59.95 |
|
|
| 69 Frame Restoration Hardware Kit - 3.5hp engine | Accessory white seat cover |
69 frame hardware kit- Banchi, Scrambler, Sprint | 70-76 white seat cover |
$24.79 | $0.00 |
|
|
| 70 Frame Restoration Hardware Kit | 70 Center Kickstand |
70 frame hardware kit | Center kickstand 1970 only |
$32.01 | $35.00 |
|
|
| 1970 & later Jackshaft, Steering nut | 70-early 72 seat cover |
Jackshaft & steering bolt lock nut | 70-72 seat cover |
$0.99 | $0.00 |
|
|
| 70-76 SUPER Seat Foam | 70-76 Seat Snap Replacement Kit |
seat foam | 70-76 seat snaps & rivets |
$21.99 | $9.99 |
|
|
| 70-76 Gas Tank Mount bushing | 70-76 Gas Tank Mount steel sleeve |
70-76 Gas Tank Mount bushing 4 req'd Sold individually | 70-76 Gas Tank Mount bushing sleeve |
$2.29 | $1.99 |
|
|
| 70-76 Accessory Mud Flap kit | 70-76 Chrome Accessory Luggage Rack |
70-76 Accessory Mud Flap kit | Chrome RARE accy luggage rack |
$13.95 | $99.95 |
|
|
| 70-76 Chrome Replacement Gas Fuel Cap | 70-76 Chrome Gas Fuel Cap |
Chrome gas cap | Chrome gas cap |
$12.95 | $19.95 |
|
|
| 70-76 Gas tank filler neck | 70-76 Rear Shock Absorber |
Fuel tank filler neck | Rear shock absorber |
$7.00 | $99.95 |
|
|
| 70-76 Rear Shock Absorber Set | 70-76 Rear shock bushing |
Replacement Rear shock absorbers | Shock bushing fitting rear shock absorber |
$59.95 | $12.00 |
|
|
| 71-76 Speedometer kit | 71-76 Speedometer cable |
71 up speedometer kit | 71 up speedometer cable |
$499.00 | $75.00 |
|
|
| Blackwidow, Roadster 2, Enduro rear fender | 1971-76 Center Kickstand |
Rear fender | Center kickstand 71-76 |
$51.00 | $35.00 |
|
|
| 71-76 Frame Restoration Hardware Kit | 71-76 Rear Swing Arm Bushing |
71-76 hardware kit | 71-76 Rear Swing Arm Bushing |
$32.01 | $17.99 |
|
|
| 71-76 Front Fork boot | 71-76 Fuel Petcock-Shut off |
71-76 Front Fork Boot - Genuine Rupp! | Fuel petcock |
$26.99 | $12.39 |
|
|
| 1/4 Turn Fuel Petcock- Shut Off | 1/4 Turn Fuel Petcock- Shut Off- Inline |
Fuel shut off valve (petcock) | Inline Fuel shut off valve (petcock) |
$14.99 | $14.99 |
|
|
| 71-76 Handle bar saddle mount | 71-76 Handle bar U bolt |
handle bar saddle mount | handle bar U bolt |
$8.24 | $7.00 |
|
|
| 71-76 Handle bar wedge | 72-76 seat cover |
handle bar wedge | 72-76 seat cover |
$6.78 | $0.00 |
|
|
| Handlebar Mirror Set | Foot Peg Rubber Grip |
All years, all models | Foot Peg Rubber Grip |
$32.95 | $6.99 |
|
|
| Front Fender Attaching Screw | Steering head bearing |
All years, all models | Steering Head bearing |
$5.00 | $5.40 |
| |
| Throttle cable, wire harness spring clamp | |
Spring type cable clamp | |
$5.99 | |